Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Publikasikan Realisasi Pelayanan SKAI Tahun 2025

Dinas Perikanan Kabupaten Merauke mempublikasikan realisasi pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
Pelayanan SKAI merupakan salah satu layanan administrasi dalam mendukung legalitas pengiriman hasil perikanan dari Kabupaten Merauke ke berbagai daerah. Dokumen SKAI digunakan sebagai keterangan asal produk perikanan yang dikirim, baik dalam bentuk ikan beku, ikan hidup maupun produk olahan perikanan.
Sepanjang Tahun 2025, pelayanan SKAI terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya aktivitas usaha dan distribusi hasil perikanan di Kabupaten Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan daerah terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui publikasi data realisasi SKAI ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan pelayanan sektor perikanan di Kabupaten Merauke, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk selalu melengkapi dokumen perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Perikanan Kabupaten Merauke akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital guna mendukung kemajuan sektor perikanan daerah.
| REALISASI PRODUKSI SKAI (Kg) 2025 | ||||
| JENIS KOMODITI (Kg) | ||||
| BULAN | PERIKANAN TANGKAP | PERIKANAN BUDIDAYA | PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | TOTAL |
| JANUARI | 112.647,00 | 348,00 | 11.595,22 | 124.590,22 |
| FEBRUARI | 42.000,00 | 763,00 | 8.813,17 | 51.576,17 |
| MARET | 190.900,00 | 3.061,00 | 14.558,87 | 208.519,87 |
| APRIL | 150.120,00 | 5.797,00 | 8.803,13 | 164.720,13 |
| MEI | 98.081,00 | 6.654,00 | 4.325,30 | 109.060,30 |
| JUNI | 49.580,00 | 5.525,00 | 8.120,10 | 63.225,10 |
| JULI | 88.000,00 | 4.353,00 | 18.625,42 | 110.978,42 |
| AGUSTUS | 168.627,00 | 7.570,00 | 19.190,74 | 195.387,74 |
| SEPTEMBER | 317.773,00 | 6.414,00 | 31.253,64 | 355.440,64 |
| OKTOBER | 332.524,00 | 3.496,80 | 30.439,20 | 366.460,00 |
| NOVEMBER | 289.831,85 | 3.217,00 | 25.150,76 | 318.199,61 |
| DESEMBER | 299.771,00 | 2.595,00 | 19.418,57 | 321.784,57 |
| 2.389.942,77 | ||||
| REALISASI PRODUKSI SKAI (Kg) 2025 | ||
| JENIS KOMODITI | KOMODITI | TOTAL |
| PERIKANAN TANGKAP | Cumi Beku | 8.000,00 |
| Ikan Alu-Alu | 295,00 | |
| Ikan Angkui | 5.898,00 | |
| Ikan Aruan Tasek | 144,00 | |
| Ikan Bandeng | 4.000,00 | |
| Ikan Bawal Hitam | 10.543,00 | |
| Ikan Bawal Jenggot | 43.737,00 | |
| Ikan Bawal Kuning | 5.000,00 | |
| Ikan Beku Campuran | 2.500,00 | |
| Ikan Belanak | 1.700,00 | |
| Ikan Bete-Bete | 100,00 | |
| Ikan Cakalang | 3.000,00 | |
| Ikan Duri/Otek | 46.290,00 | |
| Ikan Gabus | 353.950,00 | |
| Ikan Gabus Laut | 1.500,00 | |
| Ikan Gatet/Mubara | 500,00 | |
| Ikan Gerot | 6.158,00 | |
| Ikan Gulama | 47.309,00 | |
| Ikan Gulama Korea | 500,00 | |
| Ikan Hiu | 2.331,00 | |
| Ikan Jaan/Duri | 17.000,00 | |
| Ikan Jenaha | 1.284,00 | |
| Ikan Kaci-Kaci | 52.454,00 | |
| Ikan Kakap | 629,00 | |
| Ikan Kakap Batu | 6.780,00 | |
| Ikan Kakap Cina | 13.306,00 | |
| Ikan Kakap Merah | 70.365,00 | |
| Ikan Kakap Putih | 57.916,00 | |
| Ikan Kakap Sejati | 32.188,00 | |
| Ikan Kerapu | 2.542,00 | |
| Ikan Ketang-Ketang | 354,00 | |
| Ikan Kipas | 1.550,00 | |
| Ikan Kobia | 1.000,00 | |
| Ikan Kurisi | 15.000,00 | |
| Ikan Kuro | 164.478,00 | |
| Ikan Kuwe | 40.469,00 | |
| Ikan Lasi | 2.570,00 | |
| Ikan Layaran | 4.000,00 | |
| Ikan layur | 151,00 | |
| Ikan Lencam | 2.109,00 | |
| Ikan Manyung | 121.612,00 | |
| Ikan Marlin | 12.026,00 | |
| Ikan Mubara/Kakap Sejati | 52.254,00 | |
| Ikan Mujair | 31.100,00 | |
| Ikan Nila | 11.000,00 | |
| Ikan Odul | 950,00 | |
| Ikan Otek | 259.206,00 | |
| Ikan Parang-Parang | 2.000,00 | |
| Ikan Pari | 424,85 | |
| Ikan Sebelah | 9.705,00 | |
| Ikan Senangin | 56.203,00 | |
| Ikan Sepat | 3.800,00 | |
| Ikan Talang-Talang | 21.279,00 | |
| Ikan Tenggiri | 107.124,00 | |
| Ikan Tongkol | 419.605,00 | |
| Kepiting Beku | 130,00 | |
| Lobster Beku | 221,00 | |
| Udang Beku | 1.015,00 | |
| Udang Galah | 600,00 | |
| PERIKANAN TANGKAP Total | 2.139.854,85 | |
| PERIKANAN BUDIDAYA | Ikan Bambit | 66,00 |
| Ikan Rainbow | 148,00 | |
| Kakap Batu | 150,00 | |
| Kakap Batu Hidup | 175,00 | |
| Kepiting | 49.093,00 | |
| Udang Lobster Air Tawar (Cherax sp) | 48,80 | |
| Umang Umang (Kelomang) | 113,00 | |
| PERIKANAN BUDIDAYA Total | 49.793,80 | |
| PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | Daging Ikan | 32.584,72 |
| Gelembug Ikan Kuro | 14.904,77 | |
| Gelembung Ikan Gulama | 2.651,25 | |
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 12.838,43 | |
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 6.168,49 | |
| Gelembung Ikan Kerabu | 5.943,08 | |
| Gelembung Ikan Otek | 16.238,53 | |
| Gelembung Ikan Campuran | 11.861,00 | |
| Ikan Asin | 61.266,00 | |
| Kulit Ikan | 11.237,52 | |
| Sirip Ikan | 18.806,29 | |
| Tulang Ikan | 499,04 | |
| Udang Rebon (Ebi) | 5.295,00 | |
| PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN Total | 200.294,12 | |
| TOTAL : | 2.389.942,77 | |
| REALISASI PRODUKSI SKAI (Kg) 2025 | |||||
| BULAN | JENIS KOMODITI | PERIKANAN TANGKAP | PERIKANAN BUDIDAYA | PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | TOTAL |
| JANUARI | Daging Hiu Cermin | 1.098,00 | 1.098,00 | ||
| Gelembung Ikan Gulama | 391,50 | 391,50 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 566,00 | 566,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 189,40 | 189,40 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 587,00 | 587,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 2.927,00 | 2.927,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 3.355,00 | 3.355,00 | |||
| Ikan Alu-Alu | 295,00 | 295,00 | |||
| Ikan Angkui | 200,00 | 200,00 | |||
| Ikan Aruan Tasek | 144,00 | 144,00 | |||
| Ikan Asin Gabus | 350,00 | 350,00 | |||
| Ikan Asin Kakap | 525,00 | 525,00 | |||
| Ikan Bawal Hitam | 5.093,00 | 5.093,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 3.477,00 | 3.477,00 | |||
| Ikan Bete-Bete | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Duri/Otek | 190,00 | 190,00 | |||
| Ikan Gastor | 19.000,00 | 19.000,00 | |||
| Ikan Gerot | 1.043,00 | 1.043,00 | |||
| Ikan Gulama | 2.931,00 | 2.931,00 | |||
| Ikan Hiu | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Jenaha | 204,00 | 204,00 | |||
| Ikan Kakap | 629,00 | 629,00 | |||
| Ikan Kakap Batu | 2.970,00 | 2.970,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 1.415,00 | 1.415,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 4,00 | 4,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 4.422,00 | 4.422,00 | |||
| Ikan Kerapu | 42,00 | 42,00 | |||
| Ikan Ketang-Ketang | 354,00 | 354,00 | |||
| Ikan Kipas | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Kuro | 28.966,00 | 28.966,00 | |||
| Ikan Kuwe | 469,00 | 469,00 | |||
| Ikan Lasi | 95,00 | 95,00 | |||
| Ikan layur | 151,00 | 151,00 | |||
| Ikan Manyung | 14.312,00 | 14.312,00 | |||
| Ikan Marlin | 26,00 | 26,00 | |||
| Ikan Otek | 5.425,00 | 5.425,00 | |||
| Ikan Pari | 105,00 | 105,00 | |||
| Ikan Sebelah | 47,00 | 47,00 | |||
| Ikan Senangin | 13.383,00 | 13.383,00 | |||
| Ikan Talang-Talang | 5.163,00 | 5.163,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 1.792,00 | 1.792,00 | |||
| Kepiting | 348,00 | 348,00 | |||
| Kulit Hiu Cermin | 596,00 | 596,00 | |||
| Kulit Pari Lontar | 140,00 | 140,00 | |||
| Sirip Pari Kekeh | 52,64 | 52,64 | |||
| Sirip Pari Lontar | 107,68 | 107,68 | |||
| Udang Rebon (Ebi) | 710,00 | 710,00 | |||
| JANUARI Total | 112.647,00 | 348,00 | 11.595,22 | 124.590,22 | |
| FEBRUARI | Daging Hiu | 169,00 | 169,00 | ||
| Daging Pari Kikir | 3.024,00 | 3.024,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 248,00 | 248,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 539,00 | 539,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 42,00 | 42,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 215,00 | 215,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 662,00 | 662,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 151,00 | 151,00 | |||
| Ikan Asin Kakap | 410,00 | 410,00 | |||
| Ikan Gastor | 42.000,00 | 42.000,00 | |||
| Kepiting | 763,00 | 763,00 | |||
| Sirip Hiu | 1.363,60 | 1.363,60 | |||
| Sirip Pari Kikir | 1.121,50 | 1.121,50 | |||
| Sirip Pari Lontar | 668,07 | 668,07 | |||
| Udang Rebon (Ebi) | 200,00 | 200,00 | |||
| FEBRUARI Total | 42.000,00 | 763,00 | 8.813,17 | 51.576,17 | |
| MARET | Cumi Beku | 8.000,00 | 8.000,00 | ||
| Daging Hiu | 155,00 | 155,00 | |||
| Gelembung Ikan | 2.065,00 | 2.065,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 173,00 | 173,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 1.038,00 | 1.038,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 462,00 | 462,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerabu | 233,00 | 233,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 726,00 | 726,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 1.670,00 | 1.670,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 683,00 | 683,00 | |||
| Ikan Angkui | 600,00 | 600,00 | |||
| Ikan Asin Kakap | 460,00 | 460,00 | |||
| Ikan Bawal Hitam | 200,00 | 200,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 2.900,00 | 2.900,00 | |||
| Ikan Duri/Otek | 39.800,00 | 39.800,00 | |||
| Ikan Gastor | 56.000,00 | 56.000,00 | |||
| Ikan Gulama | 600,00 | 600,00 | |||
| Ikan Kakap Batu | 2.500,00 | 2.500,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| Ikan Kuro | 24.600,00 | 24.600,00 | |||
| Ikan Lasi | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Mubara | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Mujair | 14.000,00 | 14.000,00 | |||
| Ikan Otek | 6.500,00 | 6.500,00 | |||
| Ikan Senangin | 31.700,00 | 31.700,00 | |||
| Kepiting | 3.061,00 | 3.061,00 | |||
| Kulit Kikir | 340,00 | 340,00 | |||
| Kulit Pari Kikir | 4.112,00 | 4.112,00 | |||
| Sirip Hiu | 835,87 | 835,87 | |||
| Sirip Hiu Hitam | 5,00 | 5,00 | |||
| Sirip Hiu Kikir | 121,00 | 121,00 | |||
| Sirip Hiu Kikr | 750,00 | 750,00 | |||
| Sirip Hiu Lontar | 210,00 | 210,00 | |||
| Udang Beku | 400,00 | 400,00 | |||
| Udang Rebon (Ebi) | 520,00 | 520,00 | |||
| MARET Total | 190.900,00 | 3.061,00 | 14.558,87 | 208.519,87 | |
| APRIL | Daging Hiu | 3.281,00 | 3.281,00 | ||
| Gelembung Ikan | 581,00 | 581,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 158,50 | 158,50 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 542,63 | 542,63 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 209,00 | 209,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 466,00 | 466,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 668,00 | 668,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 1.635,00 | 1.635,00 | |||
| Ikan Angkui | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Asin Kakap | 450,00 | 450,00 | |||
| Ikan Gabus | 1.200,00 | 1.200,00 | |||
| Ikan Gabus Laut | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Gastor | 13.000,00 | 13.000,00 | |||
| Ikan Gerut | 200,00 | 200,00 | |||
| Ikan Gulama | 4.200,00 | 4.200,00 | |||
| Ikan Kaci-Kaci | 300,00 | 300,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 300,00 | 300,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 350,00 | 350,00 | |||
| Ikan Kakap Sejati | 8.000,00 | 8.000,00 | |||
| Ikan Kerapu | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Kipas | 200,00 | 200,00 | |||
| Ikan Kuro | 20.050,00 | 20.050,00 | |||
| Ikan Lasi | 1.400,00 | 1.400,00 | |||
| Ikan Manyung | 1.100,00 | 1.100,00 | |||
| Ikan Mubara | 1.300,00 | 1.300,00 | |||
| Ikan Mujair | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
| Ikan Odul | 200,00 | 200,00 | |||
| Ikan Otek | 24.800,00 | 24.800,00 | |||
| Ikan Sebelah | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Senangin | 1.820,00 | 1.820,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 30.000,00 | 30.000,00 | |||
| Ikan Tongkol | 29.000,00 | 29.000,00 | |||
| Kepiting | 5.797,00 | 5.797,00 | |||
| Kulit Hiu | 117,00 | 117,00 | |||
| Sirip Hiu Hitam | 345,00 | 345,00 | |||
| Sirip Hiu Kikir | 125,00 | 125,00 | |||
| Sirip Hiu Lontar | 105,00 | 105,00 | |||
| Sirip Hiu Martil | 15,00 | 15,00 | |||
| Sirip Pari Lontar | 105,00 | 105,00 | |||
| APRIL Total | 150.120,00 | 5.797,00 | 8.803,13 | 164.720,13 | |
| MEI | Daging Hiu | 256,80 | 256,80 | ||
| Daging Pari Kikir | 515,60 | 515,60 | |||
| Gelembung Ikan | 51,00 | 51,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 219,40 | 219,40 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 649,00 | 649,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 92,00 | 92,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 200,00 | 200,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 760,00 | 760,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 815,00 | 815,00 | |||
| Ikan Bawal Hitam | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 11.400,00 | 11.400,00 | |||
| Ikan Gerot | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Gulama | 8.450,00 | 8.450,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
| Ikan Kakap Sejati | 3.811,00 | 3.811,00 | |||
| Ikan Kuro | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| Ikan Manyung | 32.720,00 | 32.720,00 | |||
| Ikan Otek | 1.500,00 | 1.500,00 | |||
| Ikan Rainbow | 48,00 | 48,00 | |||
| Ikan Senangin | 4.200,00 | 4.200,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
| Ikan Tongkol | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
| Kepiting | 6.606,00 | 6.606,00 | |||
| Kulit Hiu | 160,00 | 160,00 | |||
| Sirip Hiu | 72,30 | 72,30 | |||
| Sirip Hiu Hitam | 71,00 | 71,00 | |||
| Sirip Hiu Kikir | 125,00 | 125,00 | |||
| Sirip Hiu Lontar | 105,00 | 105,00 | |||
| Sirip Hiu Martil | 3,00 | 3,00 | |||
| Sirip Pari Kikir | 125,00 | 125,00 | |||
| Sirip Pari Lontar | 105,20 | 105,20 | |||
| MEI Total | 98.081,00 | 6.654,00 | 4.325,30 | 109.060,30 | |
| JUNI | Daging Moncong Kikir | 1.410,00 | 1.410,00 | ||
| Gelembug Ikan Kuro | 17,00 | 17,00 | |||
| Gelembung Ikan | 881,00 | 881,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 532,00 | 532,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 1.737,00 | 1.737,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 111,80 | 111,80 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 1.620,30 | 1.620,30 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 479,00 | 479,00 | |||
| Ikan Angkui | 600,00 | 600,00 | |||
| Ikan Asin < 300Kg | 695,00 | 695,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 3.100,00 | 3.100,00 | |||
| Ikan Gulama | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 800,00 | 800,00 | |||
| Ikan Kakap Sejati | 1.800,00 | 1.800,00 | |||
| Ikan Kuro | 14.900,00 | 14.900,00 | |||
| Ikan Lasi | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Manyung | 16.380,00 | 16.380,00 | |||
| Ikan Otek | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
| Ikan Rainbow | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Senangin | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Kepiting | 5.425,00 | 5.425,00 | |||
| Kulit Hiu | 336,00 | 336,00 | |||
| Sirip Hiu | 250,00 | 250,00 | |||
| Sirip Pari Kekeh | 30,00 | 30,00 | |||
| Sirip Pari Lontar | 21,00 | 21,00 | |||
| JUNI Total | 49.580,00 | 5.525,00 | 8.120,10 | 63.225,10 | |
| JULI | Daging Ikan Hiu | 4.675,82 | 4.675,82 | ||
| Gelembung Ikan | 4.353,00 | 4.353,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 377,00 | 377,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 2.249,00 | 2.249,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 255,20 | 255,20 | |||
| Gelembung Ikan Kerabu | 1.483,00 | 1.483,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 757,80 | 757,80 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 707,60 | 707,60 | |||
| Ikan Asin < 300Kg | 85,00 | 85,00 | |||
| Ikan Asin <300Kg | 425,00 | 425,00 | |||
| Ikan Asin Sepat | 2.720,00 | 2.720,00 | |||
| Ikan Cakalang | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
| Ikan Duri/Otek | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
| Ikan Gastor | 22.000,00 | 22.000,00 | |||
| Ikan Gatet/Mubara | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Jaan/Duri | 17.000,00 | 17.000,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Kobia | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Marlin | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Mubara | 800,00 | 800,00 | |||
| Ikan Parang-Parang | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| Ikan Sebelah | 700,00 | 700,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
| Ikan Tongkol | 25.500,00 | 25.500,00 | |||
| Kepiting | 4.353,00 | 4.353,00 | |||
| Sirip Hiu | 537,00 | 537,00 | |||
| JULI Total | 88.000,00 | 4.353,00 | 18.625,42 | 110.978,42 | |
| AGUSTUS | Daging Pari Kikir | 2.198,66 | 2.198,66 | ||
| Gelembung Ikan | 693,00 | 693,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 123,10 | 123,10 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 1.370,15 | 1.370,15 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 763,74 | 763,74 | |||
| Gelembung Ikan Kerabu | 642,23 | 642,23 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 1.020,27 | 1.020,27 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 473,78 | 473,78 | |||
| Ikan Angkui | 700,00 | 700,00 | |||
| Ikan Asin <300Kg | 570,00 | 570,00 | |||
| Ikan Asin Sepat | 3.600,00 | 3.600,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 6.700,00 | 6.700,00 | |||
| Ikan Beku Campuran | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| Ikan Gerut | 1.295,00 | 1.295,00 | |||
| Ikan Gulama | 8.085,00 | 8.085,00 | |||
| Ikan Kaci-Kaci | 9.874,00 | 9.874,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 5.091,00 | 5.091,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 11.461,00 | 11.461,00 | |||
| Ikan Kerapu | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Kuro | 10.526,00 | 10.526,00 | |||
| Ikan Lencam | 2.109,00 | 2.109,00 | |||
| Ikan Manyung | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
| Ikan Mubara | 26.224,00 | 26.224,00 | |||
| Ikan Mubara/Kakap Sejati | 5.830,00 | 5.830,00 | |||
| Ikan Nila | 11.000,00 | 11.000,00 | |||
| Ikan Otek | 41.159,00 | 41.159,00 | |||
| Ikan Sebelah | 3.500,00 | 3.500,00 | |||
| Ikan Senangin | 300,00 | 300,00 | |||
| Ikan Talang-Talang | 6.116,00 | 6.116,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 6.196,00 | 6.196,00 | |||
| Ikan Tongkol | 6.405,00 | 6.405,00 | |||
| Kakap Batu | 150,00 | 150,00 | |||
| Kepiting | 7.420,00 | 7.420,00 | |||
| Kulit Hiu | 2.903,30 | 2.903,30 | |||
| Lobster Beku | 56,00 | 56,00 | |||
| Sirip Hiu | 2.202,94 | 2.202,94 | |||
| Sirip Hiu Kejen | 33,95 | 33,95 | |||
| Sirip Hiu Mangiwang | 46,00 | 46,00 | |||
| Sirip Hiu Teteri | 2,00 | 2,00 | |||
| Sirip Pari Kikir | 65,95 | 65,95 | |||
| Sirip Pari Lontar | 2.481,67 | 2.481,67 | |||
| AGUSTUS Total | 168.627,00 | 7.570,00 | 19.190,74 | 195.387,74 | |
| SEPTEMBER | Daging Hiu | 7.281,37 | 7.281,37 | ||
| Gelembung Ikan | 812,00 | 812,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 178,80 | 178,80 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 1.729,80 | 1.729,80 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 393,50 | 393,50 | |||
| Gelembung Ikan Kerabu | 145,00 | 145,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 287,85 | 287,85 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 697,80 | 697,80 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 693,55 | 693,55 | |||
| Ikan Angkui | 300,00 | 300,00 | |||
| Ikan Asin <300Kg | 290,00 | 290,00 | |||
| Ikan Asin Sepat | 9.650,00 | 9.650,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 4.400,00 | 4.400,00 | |||
| Ikan Belanak | 1.700,00 | 1.700,00 | |||
| Ikan Campuran | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Duri/Otek | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| Ikan Gabus | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
| Ikan Gabus Asin | 6.000,00 | 6.000,00 | |||
| Ikan Gastor | 59.500,00 | 59.500,00 | |||
| Ikan Gulama | 7.733,00 | 7.733,00 | |||
| Ikan Kaci-Kaci | 14.200,00 | 14.200,00 | |||
| Ikan Kakap Cina | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 10.700,00 | 10.700,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 20.050,00 | 20.050,00 | |||
| Ikan Kakap Sejati | 4.510,00 | 4.510,00 | |||
| Ikan Kerapu | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Kipas | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Kuro | 8.300,00 | 8.300,00 | |||
| Ikan Kuwe | 25.000,00 | 25.000,00 | |||
| Ikan Manyung | 23.400,00 | 23.400,00 | |||
| Ikan Mubara | 7.500,00 | 7.500,00 | |||
| Ikan Odul | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Otek | 53.560,00 | 53.560,00 | |||
| Ikan Sebelah | 2.200,00 | 2.200,00 | |||
| Ikan Sepat | 2.000,00 | 2.000,00 | |||
| Ikan Sepat Asin | 600,00 | 600,00 | |||
| Ikan Talang-Talang | 10.000,00 | 10.000,00 | |||
| Ikan Tenggiri | 13.000,00 | 13.000,00 | |||
| Ikan Tongkol | 29.000,00 | 29.000,00 | |||
| Kakap Batu Hidup | 175,00 | 175,00 | |||
| Kepiting | 6.239,00 | 6.239,00 | |||
| Kulit Hiu | 423,12 | 423,12 | |||
| Lobster Beku | 120,00 | 120,00 | |||
| Sirip Hiiu Pari Lontar | 111,00 | 111,00 | |||
| Sirip Hiu | 234,79 | 234,79 | |||
| Sirip Hiu Hitam | 10,00 | 10,00 | |||
| Sirip Hiu Kikir | 99,00 | 99,00 | |||
| Sirip Hiu Lontar | 113,00 | 113,00 | |||
| Sirip Hiu Pari Kikir | 95,00 | 95,00 | |||
| Sirip Pari Kikir | 454,84 | 454,84 | |||
| Sirip Pari Lontar | 454,18 | 454,18 | |||
| Tulang Hiu | 499,04 | 499,04 | |||
| Udang Galah | 600,00 | 600,00 | |||
| SEPTEMBER Total | 317.773,00 | 6.414,00 | 31.253,64 | 355.440,64 | |
| OKTOBER | Daging Pari Kikir | 1.870,86 | 1.870,86 | ||
| Gelembung Ikan | 1.705,00 | 1.705,00 | |||
| Gelembung Ikan Gulama | 68,33 | 68,33 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina | 1.208,67 | 1.208,67 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Cina' | 40,00 | 40,00 | |||
| Gelembung Ikan Kakap Putih | 997,38 | 997,38 | |||
| Gelembung Ikan Kerabu | 42,00 | 42,00 | |||
| Gelembung Ikan Kerapu | 170,00 | 170,00 | |||
| Gelembung Ikan Kuro | 1.856,00 | 1.856,00 | |||
| Gelembung Ikan Otek | 1.582,00 | 1.582,00 | |||
| Ikan Angkui | 380,00 | 380,00 | |||
| Ikan Asin < 300 Kg | 790,00 | 790,00 | |||
| Ikan Asin <300 Kg | 100,00 | 100,00 | |||
| Ikan Asin Gastor | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Asin Sepat | 8.585,00 | 8.585,00 | |||
| Ikan Bandeng | 4.000,00 | 4.000,00 | |||
| Ikan Bawal Hitam | 1.550,00 | 1.550,00 | |||
| Ikan Bawal Jenggot | 11.460,00 | 11.460,00 | |||
| Ikan Bawal Kuning | 5.000,00 | 5.000,00 | |||
| Ikan Gabus | 5.500,00 | 5.500,00 | |||
| Ikan Gabus Asin | 7.750,00 | 7.750,00 | |||
| Ikan Gabus Laut | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Gastor | 59.750,00 | 59.750,00 | |||
| Ikan Gerot | 3.000,00 | 3.000,00 | |||
| Ikan Gulama | 6.220,00 | 6.220,00 | |||
| Ikan Gulama Korea | 500,00 | 500,00 | |||
| Ikan Jenaha | 1.000,00 | 1.000,00 | |||
| Ikan Kaci-Kaci | 23.000,00 | 23.000,00 | |||
| Ikan Kakap Batu | 1.010,00 | 1.010,00 | |||
| Ikan Kakap Merah | 20.800,00 | 20.800,00 | |||
| Ikan Kakap Putih | 16.000,00 | 16.000,00 | |||
| Ikan Kakap Sejati | 5.129,00 | 5.129,00 | |||
