Dinas Perikanan Kabupaten Merauke Publikasikan Realisasi Pelayanan SKAI Tahun 2025

Dinas Perikanan Kabupaten Merauke mempublikasikan realisasi pelayanan Surat Keterangan Asal Ikan (SKAI) Tahun 2025 sebagai bentuk keterbukaan informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perikanan.
Pelayanan SKAI merupakan salah satu layanan administrasi dalam mendukung legalitas pengiriman hasil perikanan dari Kabupaten Merauke ke berbagai daerah. Dokumen SKAI digunakan sebagai keterangan asal produk perikanan yang dikirim, baik dalam bentuk ikan beku, ikan hidup maupun produk olahan perikanan.
Sepanjang Tahun 2025, pelayanan SKAI terus mengalami peningkatan seiring bertambahnya aktivitas usaha dan distribusi hasil perikanan di Kabupaten Merauke. Hal ini menunjukkan bahwa sektor perikanan daerah terus berkembang dan memberikan kontribusi terhadap aktivitas perekonomian masyarakat.
Melalui publikasi data realisasi SKAI ini diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang transparan mengenai perkembangan pelayanan sektor perikanan di Kabupaten Merauke, sekaligus meningkatkan kesadaran pelaku usaha untuk selalu melengkapi dokumen perikanan sesuai ketentuan yang berlaku.
Dinas Perikanan Kabupaten Merauke akan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui sistem pelayanan yang cepat, mudah, transparan, dan berbasis digital guna mendukung kemajuan sektor perikanan daerah.
| REALISASI PRODUKSI SKAI (Kg) 2025 | ||||
| JENIS KOMODITI (Kg) | ||||
| BULAN | PERIKANAN TANGKAP | PERIKANAN BUDIDAYA | PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN | TOTAL |
| JANUARI | 112.647,00 | 348,00 | 11.595,22 | 124.590,22 |
| FEBRUARI | 42.000,00 | 763,00 | 8.813,17 | 51.576,17 |
| MARET | 190.900,00 | 3.061,00 | 14.558,87 | 208.519,87 |
| APRIL | 150.120,00 | 5.797,00 | 8.803,13 | 164.720,13 |
| MEI | 98.081,00 | 6.654,00 | 4.325,30 | 109.060,30 |
| JUNI | 49.580,00 | 5.525,00 | 8.120,10 | 63.225,10 |
| JULI | 88.000,00 | 4.353,00 | 18.625,42 | 110.978,42 |
| AGUSTUS | 168.627,00 | 7.570,00 | 19.190,74 | 195.387,74 |
| SEPTEMBER | 317.773,00 | 6.414,00 | 31.253,64 | 355.440,64 |
| OKTOBER | 332.524,00 | 3.496,80 | 30.439,20 | 366.460,00 |
| NOVEMBER | 289.831,85 | 3.217,00 | 25.150,76 | 318.199,61 |
| DESEMBER | 299.771,00 | 2.595,00 | 19.418,57 | 321.784,57 |
| 2.389.942,77 | ||||
Berikut link untuk dapat mengunduh filenya DATA REALISASI SKAI 2025
Komentar
Tinggalkan komentar Anda
Komentar akan ditinjau terlebih dahulu sebelum ditampilkan.