Lelang
Daftar Peringkat 10 tertinggi SKPD dalam kinerja fisik dan keuangan sampai dengan bulan Juli 2011.
Daftar urut 10 Peringkat tertinggi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam kinerja fisik dan keuangan sampai dengan bulan Juli 2011.
1. | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ( 27.15 ) |
2. | DINAS PENDAPATAN DAERAH ( 21.42 ) |
3. | DINAS KEPENDUDUKAN DAN CAPIL ( 20.81 ) |
4. | SEKRETARIAT DAERAH ( 20.78 ) |
5. | DINAS PETERNAKAN ( 20.69 ) |
6. | BADAN PEMERINTAHAN KAMPUNG DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT ( 20.09 ) |
7. | DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN ( 20.02 ) |
8. | DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM ( 20 ) |
9. | DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN ( 19.99 ) |
10. | INSPEKTORAT ( 19.97 ) |
Peringkat akan selalu bergerak dinamis sesuai dengan pelaporan yang telah di inputkan pada Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pembangunan (SIMONEP).
(Sumber: simonep juli 2011)