Informasi Masyarakat
Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke
Merauke - Berdasarkan surat edaran dari Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, di Merauke. Terhitung Hari Senin, tanggal 17 Juli 2017 maka berikut adalah Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke.
NO |
JENIS BARANG |
SAT. |
HARGA (RP) | |
MINGGU II | MINGGU III | |||
ECERAN | ECERAN | |||
I | BAHAN POKOK | |||
1 | BERAS | |||
Ex Antar Pulau | ||||
- MO DOLOG | kg | 8.400 | 8.4000 | |
- Putri Thailand | kg | 13.000 | 13.000 | |
- Ketan Hitam | kg | 23.000 | 23.000 | |
- Ketan Putih | kg | 23.000 | 23.000 | |
Lokal | ||||
- Melati | kg | 10.000 | 10.000 | |
- Memberamo | kg | 10.000 | 10.000 | |
- Ciliwung | kg | 9.000 | 9.000 | |
- Cigelis | kg | 9.000 | 9.000 | |
- Pandan Wangi | kg | 12.000 | 12.000 | |
- Beras Merah | kg | 12.000 | 12.000 | |
- Ketan Putih | kg | 12.000 | 12.000 | |
- Ketan Hitam | - | - | - | |
2 | Gula Pasir | |||
- Gula Biasa | kg | 16.000 | 16.000 | |
- Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | |
3 | Tepung Terigu Segi Tiga Biru | kg | 12.000 | 12.000 |
4 | Minyak Goreng dan Mentega | |||
- M.G. Ex Drum | L | 14.000 | 14.000 | |
- M.G. Usaha Rakyat | btl | 20.000 | 20.000 | |
- Camar 1 Liter | btl | 13.500 | 13.500 | |
- Bimoli 1 Liter | btl | 18.000 | 18.000 | |
- Blue Band 1 Kg | klg | 50.000 | 50.000 | |
- Amanda 1 Kg | klg | 13.000 | 13.000 | |
5 | Daging Sapi dan Daging Ayam | |||
- Daging Sapi | kg | 95.000 | 95.000 | |
- Ayam Potong Lokal | Ekor | 35.000 | 35.000 | |
- Ayam Potong Anpu | Ekor | 55.000 | 55.000 | |
- Ayam Ras | Ekor | 70.000 | 70.000 | |
- Ayam Potong Buras | Ekor | 140.000 | 150.000 |
Untuk lebih lengkapnya klik lampiran berikut ini :
http://merauke.go.id/files/Perkembangan-stok-harga-barang-perjuli-2017.pdf