Informasi Masyarakat
Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke
Merauke - Berdasarkan surat edaran dari Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, di Merauke. Terhitung Hari Senin, tanggal 24 Juli 2017 maka berikut adalah Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke.
NO |
JENIS BARANG |
SATUAN |
HARGA (Rp) | NAIK/TURUN | |
MINGGU III | MINGGU IV | ||||
ECERAN | ECERAN | ||||
I | BAHJAN POKOK | ||||
1. | Beras | ||||
Ex Antar Pulau | |||||
- Mo DOLOG | kg | 8.400 | 8.400 | ||
- Putri Thailand | kg | 13.000 | 13.000 | ||
- Ketan Hitam | kg | 23.000 | 23.000 | ||
- Ketan Putih | kg | 23.000 | 23.000 | ||
Lokal | |||||
- Melati | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Memberamo | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Ciliwung | kg | 9.000 | 9.000 | ||
- Cigelis | kg | 9.000 | 9.000 | ||
- Pandan Wangi | kg | 12.000 | 12.000 | ||
- Beras Merah | kg | 12.000 | 12.000 | ||
- Ketan Putih | kg | 12.000 | 12.000 | ||
- Ketan Hitam | kg | - | - | ||
2. | Gula Pasir | ||||
- Gula Biasa | kg | 16.000 | 16.000 | ||
- Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | ||
3. | TepungTerigu Segi Tiga Biru | kg | 12.000 | 12.000 | |
4. | Minyak Goreng dan Mentega | ||||
- M.G Ex Drum | L | 14.000 | 14.000 | ||
- M.G Usaha Rakyat | btl | 20.000 | 20.000 | ||
- Camar 1 Liter | btl | 13.500 | 15.500 | 2.000 | |
- Bimoli 1 Liter | btl | 18.000 | 16.500 | (1.500) | |
- Blue Band 1 kg | klg | 50.000 | 51.000 | 1.000 | |
- Amanda 1 kg | klg | 13.000 | 13.800 | 800 | |
5. | Daging Sapi dan Daging Ayam | ||||
- Daging Sapi | kg | 95.000 | 95.000 | ||
- Ayam Potong Lokal | ekor | 35.000 | 35.000 | ||
- Ayam Potong Anpu | ekor | 55.000 | 55.000 | ||
- Ayam Ras | ekor | 70.000 | 65.000 | (5.000) | |
- Ayam Potong Buras | ekor | 150.000 | 150.000 | ||
6. | Telur | ||||
- Telur Ayam Ras Lokal | Btr | 3.000 | 3.000 | ||
- Telur Ayam Ras Anpu | Btr | ||||
- Telur Ayam Buras | Btr | 6.000 | 6.000 | ||
7. | Susu | ||||
Susu Bubuk | |||||
- Dancow 400 gr | dos | 48.000 | 48.000 | ||
- Dancow 800 gr | dos | 92.000 | 92.000 | ||
- Bendera 400 gr Jelajah | dos | 46.800 | 46.000 | (800) | |
- Bendera 800 gt Jelajah | dos | 90.900 | 87.000 | (3.900) | |
- Bendera 400 gr Karya | dos | 46.000 | 46.800 | 800 | |
- Bendera 800 gr Karya | dos | 86.800 | 88.600 | 1.800 | |
- Milo 300 gr | dos | 32.000 | 32.000 | ||
- Milo 600 gr | dos | 61.000 | 58.600 | (2.400) | |
- Milo 800 gr | dos | 76.000 | 76.000 | ||
Susu Kental Manis | |||||
- Cap Frisian Flag Gold | klg | 14.500 | 14.500 | ||
- Cap Nona | klg | 11.500 | 11.500 | ||
- Cap Carnation | klg | 10.500 | 10.500 | ||
8. | Jagung Pipilan | kg | 10.000 | 10.000 | |
9. | Minyak Tanah | L | 3.500 | 3.500 | |
10. | Garam Beryodium | ||||
- Garam Kasar | kg | 4.000 | 4.000 | ||
- Garam Halus | kg | 5.000 | 5.000 |
Untuk lebih lengkapnya klik lampiran berikut ini :
http://merauke.go.id/files/Laporan-Perkembangan-Stok-dan-harga-per-24-juli-2017.pdf