Informasi Masyarakat
Laporan Perkembangan Stock dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke, (Pasar Wamanggu Merauke)

Merauke - Berdasarkan surat edaran dari Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, di Merauke. Terhitung Hari Kamis, tanggal 28 Juni 2018 (Minggu ke-IV) maka berikut adalah Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke.
| NO |
JENIS BARANG |
SATUAN |
HARGA (Rp) | NAIK/TURUN | |
| MINGGU III | MINGGU IV | ||||
| ECERAN | ECERAN | ||||
| I | BAHJAN POKOK | ||||
| 1. | Beras | ||||
| Ex Antar Pulau | |||||
| - Mo DOLOG | kg | 8.600 | 8.600 | ||
| - Putri Thailand | kg | 15.000 | 15.000 | ||
| - Ketan Hitam | kg | 23.000 | 23.000 | ||
| - Ketan Putih | kg | 25.000 | 25.000 | ||
| Lokal | |||||
| - Melati | kg | 10.000 | 10.000 | ||
| - Memberamo | kg | 10.000 | 10.000 | ||
| - Ciliwung | kg | 10.000 | 10.000 | ||
| - Cigelis | kg | 10.000 | 10.000 | ||
| - Pandan Wangi | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Beras Merah | kg | 13.000 | 13.000 | ||
| - Ketan Putih | kg | 15.000 | 15.000 | ||
| - Ketan Hitam | kg | 18.000 | 18.000 | ||
| 2. | Gula Pasir | ||||
| - Gula Biasa | kg | 14.000 | 14.000 | ||
| - Gulaku | kg | 17.000 | 17.000 | ||
| 3. | TepungTerigu Segi Tiga Biru | kg | 11.000 | 11.000 |
|
| 4. | Minyak Goreng dan Mentega | ||||
| - M.G Ex Drum | L | 14.700 | 14.700 | ||
| - M.G Usaha Rakyat | btl | 20.000 | 20.000 | ||
| - Camar 1 Liter | btl | 14.000 | 14.000 | ||
| - Bimoli 1 Liter | btl | 16.500 | 16.500 | ||
| - Blue Band 2 kg | klg | 116.000 | 116.000 | ||
| - Amanda 200 gr | klg | 4.500 | 4.500 | ||
| 5. | Daging Sapi dan Daging Ayam | ||||
| - Daging Sapi Paha Belakang | Kg | 100.000 | 110.000 | ||
| - Daging Sapi Paha Depan | Kg | 100.000 | 100.000 | ||
| - Ayam Potong Lokal | Ekor | 40.000 | 35.000 | (5.000) | |
| - Ayam Potong Anpu | Ekor | 50.000 | 50.000 | ||
| - Ayam Ras | Ekor | 80.000 | 70.000 | (10.000) | |
| - Ayam Potong Buras | Ekor | 150.000 | 175.000 | 25.000 | |
| 6. | Telur | ||||
| - Telur Ayam Ras Lokal | Btr | 2.500 | 2.500 | ||
| - Telur Ayam Ras Anpu | Btr | 2.500 | 2.500 | ||
| - Telur Ayam Buras | Btr | 7.000 | 7.000 | ||
| 7. | Susu | ||||
| Susu Bubuk | |||||
| - Dancow 400 gr | dos | 48.500 | 48.500 | ||
| - Dancow 800 gr | dos | 93.800 | 93.800 | ||
| - Bendera 400 gr Jelajah | dos | 44.600 | 44.600 | ||
| - Bendera 800 gr Jelajah | dos | 86.800 | 86.800 | ||
| - Bendera 1200 gr Jelajah | dos | 126.500 | 126.500 | ||
| - Bendera 400 gr Karya | dos | 44.500 | 44.500 | ||
| - Bendera 800 gr Karya | dos | 86.800 | 86.800 | ||
| - Milo 300 gram | dos | 32.000 | 32.000 | ||
| - Milo 600 gram | dos | - | |||
| - Milo 800 gram | bks | 78.000 | 78.000 | ||
| - Milo 1 Kg | bks | 91.000 | 91.000 | ||
| Susu Kental Manis | |||||
| - Cap Frisian Flag Gold | klg | 15.000 | 15.000 | ||
| - Cap Nona | klg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Cap Carnation | klg | 10.500 | 10.500 | ||
| 8. | Jagung Pipilan | kg | 13.000 | 13.000 | |
| 9. | Minyak Tanah | L | 3.500 | 3.500 | |
| 10. | Garam Beryodium | ||||
| - Garam Kasar | Kg | 5.000 | 5.000 | ||
| - Garam Halus | Kg | 10.000 | 10.000 | ||
Untuk lebih lengkapnya klik lampiran berikut ini :
| http://merauke.go.id/files/laporan-perkembangan-stok-dan-harga-barang4.pdf |
