Informasi Masyarakat
Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Pentinf dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke
Merauke - Berdasarkan surat edaran dari Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, di Merauke. Terhitung Hari Senin, tanggal 18 Maret 2019 (Minggu ke-III) maka berikut adalah Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke.
| NO |
JENIS BARANG |
SATUAN |
HARGA (Rp) | NAIK/TURUN | |
| MINGGU III | MINGGU IV | ||||
| ECERAN | ECERAN | ||||
| I | BAHAN POKOK | ||||
| 1. | Beras | ||||
| Ex Antar Pulau | |||||
| - Mo DOLOG | kg | 8.900 | 8.900 | ||
| - Putri Thailand | kg | 15.000 | 15.000 | ||
| - Ketan Hitam | kg | 20.000 | 20.000 | ||
| - Ketan Putih | kg | 20.000 | 20.000 | ||
| Lokal | |||||
| - Melati | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Memberamo | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Ciliwung | kg | 13.000 | 13.000 | ||
| - Cigelis | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Pandan Wangi | kg | 13.000 | 13000 | ||
| - Beras Merah | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Ketan Putih | kg | 12.000 | 12.000 | ||
| - Ketan Hitam | kg | 20.000 | 20.000 | ||
| 2. | Gula Pasir | ||||
| - Gula Biasa | kg | 13.000 | 13.000 | ||
| - Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | ||
| 3. | TepungTerigu Segi Tiga Biru | kg | 12.000 | 12.000 | |
| 4. | Minyak Goreng dan Mentega | ||||
| - Minyak Tanpa Merek | L | 14.700 | 14.700 | ||
| - M.G Usaha Rakyat | btl | 20.000 | 20.000 | ||
| - Sedap 1 Liter | btl | 16.000 | 16.000 | ||
| - Bimoli 1 Liter | btl | 17.000 | 17.000 | ||
| - Blue Band 1 kg | klg | 103.000 | 103.000 | ||
| - Blue Band 2 kg | klg | 57.000 | 57.000 | ||
| - Amanda 200 gr | klg | 4.500 | 4.500 | ||
| 5. | Daging Sapi dan Daging Ayam | ||||
| - Daging Sapi Paha Belakang | Kg | 100.000 | 110.000 | ||
| - Ayam Potong Lokal | Ekor | 40.000 | 40.000 | ||
| - Ayam Potong Anpu | Ekor | 40.000 | 40.000 | ||
| - Ayam Ras | Ekor | 65.000 | - | ||
| - Ayam Potong Buras | Ekor | 130.000 | 130.000 | ||
| 6. | Telur | ||||
| - Telur Ayam Ras Lokal | Btr | 2.500 | 2.500 | ||
| - Telur Ayam Ras Anpu | Btr | - | - | ||
| - Telur Ayam Buras | Btr | 5.000 | 5.000 | ||
| 7. | Susu | ||||
| Susu Bubuk | |||||
| - Dancow 400 gr | dos | 47.500 | 47.500 | ||
| - Dancow 800 gr | dos | 94.000 | 93.800 | ||
| - Bendera 400 gr Jelajah | dos | 44.600 | 44.600 | ||
| - Bendera 800 gr Jelajah | dos | 86.800 | 86.800 | ||
| - Bendera 1200 gr Jelajah | dos | 126.500 | 126.500 | ||
| - Bendera 400 gr Karya | dos | 44.500 | 44.500 | ||
| - Bendera 800 gr Karya | dos | 86.800 | 86.800 | ||
| - Milo 300 gram | dos | 32.500 | 33.000 | ||
| - Milo 600 gram | dos | - | |||
| - Milo 800 gram | bks | 72.500 | 72.500 | ||
| - Milo 1 Kg | bks | 101.000 | 101.000 | ||
| Susu Kental Manis | |||||
| - Cap Frisian Flag Gold | klg | 14.500 | 14.500 | ||
| - Cap Nona | klg | 10.000 | 10.000 | ||
| - Cap Carnation | klg | 10.500 | 10.500 | ||
| 8. | Jagung Pipilan | kg | 13.000 | 13.000 | |
| 9. | Minyak Tanah | L | 3.500 | 3.500 | |
| 10. | Garam Beryodium | ||||
| - Garam Kasar | Kg | 5.000 | 5.000 | ||
| - Garam Halus | Kg | 6.000 | 6.000 | ||
Untuk lebih lengkapnya klik lampiran berikut ini :
https://portal.merauke.go.id/files/Laporan-Perkembangan-Stok.pdf
