Informasi Masyarakat
Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya
Merauke - Berdasarkan surat edaran dari Dinas Perindustian dan Perdagangan Kabupaten Merauke, di Merauke. Terhitung Hari Senin, tanggal 13 Januari 2020 (Minggu ke - II), maka berikut adalah Laporan Perkembangan Stok dan Harga Mingguan Bahan Pokok, Penting dan Barang Kebutuhan Lainnya di Kota Merauke.
NO |
JENIS BARANG |
SAT. |
HARGA (RP) | NAIK / TURUN |
|
MINGGU III | MINGGU IV | ||||
ECERAN | ECERAN | ||||
I. | BAHAN POKOK : | ||||
1. | Beras | ||||
Ex Antar Pulau | |||||
- MO DOLOG | kg | 8.900 | 8.900 | ||
- Putri Thailand | kg | 15.000 | 15.000 | ||
- Ketan Hitam | kg | - | - | ||
- KetanPutih | Kg | 20.000 | 20.000 | ||
Lokal | |||||
- Melati | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Memberamo | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Ciliwung | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Cigelis | kg | 10.000 | 10.000 | ||
- Pandan Wangi | kg | 13.000 | 13.000 | ||
- Beras Merah | kg | - | - | ||
- Ketan Putih | kg | 15.000 | 15.000 | ||
- Ketan Hitam | kg | 20.000 | 20.000 | ||
2. | Gula Pasir | ||||
- Gula Biasa | kg | 14.000 | 14.000 | ||
- Gulaku | kg | 20.000 | 20.000 | ||
3. | Tepung Terigu Segi Tiga Biru | kg | 12.000 | 12.000 | |
4. | Minyak Goreng dan Mentega | ||||
- Minyak Tanpa Merek | L | 13.500 | 13.500 | ||
- M.G. Usaha Rakyat | btl | 20.000 | 20.000 | ||
- Sedap 1 Liter | btl | 16.000 | 16.000 | ||
- Bimoli 1 Liter | btl | 17.000 | 17.000 | ||
- Blue Band 1 kg | klg | 59.800 | 59.800 | ||
- Blue Band 2 Kg | klg | 108.800 | 108.800 | ||
- Amanda 200 gram | klg | 5.000 | 5.000 | ||
5. | Daging Sapi dan Daging Ayam | ||||
- Daging Sapi | Ekor | 110.000 | 110.000 | ||
- Ayam Potong Lokal | Ekor | 45.000 | 40.000 | -5.000 | |
- Ayam Potong Anpu | Ekor | 50.000 | 50.000 | ||
- Ayam Ras | Ekor | 65.000 | 65.000 | ||
- Ayam Potong Buras | Ekor | 150.000 | 150.000 | 20.000 | |
6. | Telur | ||||
- Telur Ayam ras Lokal | Btr | 2.500 | 2.500 | ||
- Telur Ayam ras Anpu | Btr | ||||
- Telur Ayam buras | Btr | 5.000 | 5.000 | ||
7. | Susu | ||||
Susu bubuk | |||||
- Dancow 400 gr | dos | 49.500 | 49.500 | ||
- Dancow 800 gr | dos | 96.700 | 96.700 | ||
- Bendera 400 gr Jelajah | dos | 46.800 | 46.800 | ||
- Bendera 800 gr Jelajah | dos | 86.800 | 86.800 | ||
- Bendera 1200 gr Jelajah | dos | 123.000 | 123.000 | ||
- Bendera 400 gr Karya | dos | 46.800 | 46.800 | ||
- Bendera 800 gr Karya | dos | 86.800 | 86.800 | ||
- Milo 300 gram | dos | 33.000 | 33.000 | ||
- Milo 600 gram | dos | 42.500 | 42.500 | ||
- Milo 800 gram | bks | 74.000 | 74.000 | ||
- Milo 1 kg | kg | 98.800 | 98.800 | ||
Susu Kental Manis | |||||
- Cap Frisan Flag Gold | klg | 15.000 | 15.000 | ||
- Cap Nona | klg | 10.500 | 11.500 | ||
- Cap Carnation | klg | 10.000 | 10.000 | ||
8. | Jagung Pipilan | klg | 13.000 | 13.000 | |
9. | Minyak Tanah | L | 3.500 | 3.500 | |
10. | Garam Beryodium | ||||
- Garam Kasar | kg | 5.000 | 5.000 | ||
- Garam Halus | kg | 10.000 | 10.000 |
Untuk lebih lengkapnya klik lampiran berikut ini : https://portal.merauke.go.id/files/laporan-perkembangan-stok-dan-harga-barang-jan-2020.pdf